Funcionalidade | Habic | Plataformas Tradicionais |
Uso de Inteligência Artificial | Sim – análise de documentos, sugestões, perguntas automatizadas | Não – análise manual, sem apoio de IA |
Automatização de Processos | Elevada – recolha de dados, validações, envio de propostas automatizados | Baixa – tarefas manuais e demoradas |
Conectividade em Tempo Real | Sim – ligação direta entre bancos, parceiros e clientes | Limitada – via e-mail, telefone ou uploads manuais |
Interface Digital | Moderna, intuitiva e centralizada | Desatualizada, fragmentada e menos centrada no utilizador |
Análises e Reporting | Dashboards em tempo real, insights automáticos | Relatórios manuais ou atrasados, com menor profundidade |
Tempo de Resposta | Rápido – devido à automação e integração | Lento – devido à necessidade de intervenção humana frequente |
Experiência do Cliente | Fluida, digital, com respostas rápidas | Inconsistente, dependente de múltiplos canais |
Acesso à Documentação | Centralizado com histórico de interações | Disperso e com dificuldade de acesso a histórico completo |
Habic Vs Plataformas tradicionais
Atualizado há mais de 4 meses
